2018年から始まった全日本フラメンココンクールは今回で5回目となりました。今年はご希望に応え、ギター部門の審査も行います。今回もたくさんの方にご出場いただけるよう年齢や経験を問わないことといたします。長くフラメンコの道を歩んでこられた方、趣味で楽しく踊ってこられた方、お子さんの出場も大歓迎です。皆さまのご応募をお待ちしております。
【バイレ部門】 | 【カンテ部門】【ギター部門】 | |||
---|---|---|---|---|
予選日程 | 大阪 | 3/24(日)スタジオ&ライブ「アルマ・デ・フラメンコ」 | ||
東京 | 4/7(日) | 4/6(土) | ||
小松原庸子スペイン舞踊団第一スタジオ | ||||
本選日程 | 4/14(日)座高円寺2 | |||
賞 | 優勝 賞金15万円 準優勝 賞金10万円 |
優勝 賞金10万円 準優勝 賞金5万円 |
||
※バイレ部門入賞者はスペインの老舗タブラオ「ロスガジョス」に出演することができます(希望者のみ) ※入賞者は2024年7月27日、日比谷野外大音楽堂で行われる「真夏の夜のフラメンコ」に出演。 |
||||
応募資格 | 年齢、性別、経験不問 ※ただし過去の本コンクール優勝者は除きます。 | |||
応募規定 | 予選 | アレグリアス系、ソレア系、シギリージャス系、タンゴ系(5分以内) | 自由曲(5分以内) | |
本選 | 自由曲1曲(7分以内 予選以外の曲) | 予選以外の曲(5分以内) | ||
※予選、本選共に演奏者はギター1名、カンテ1名、パルマまたはカホン1名の合計3名まで。 | ||||
エントリー料 | 予選 20,000円 本選 25,000円 |
予選 15,000円 本選 25,000円 |
||
※本選のエントリー料には、本選鑑賞券が、1枚ついています。 | ||||
エントリー締切 | 2024年2月29日必着 | |||
チケット | 大阪予選(バイレ・カンテ通し券)3,500円 東京予選 4/7バイレ 3,000円 4/6カンテ・ギター 2,000円 本選 4,000円 |
|||
振込先口座 | りそな銀行 中野支店 普通預金 1828834 口座名:ゼンニホンフラメンココンクール |
|||
主催 | 全日本フラメンココンクール事務局 Tel 03-3314-2568 flamenco@komatubara.com |
|||
後援 | スペイン大使館 公益財団法人日本スペイン協会 |
|||
お申込み方法 | 下記より申込書をダウンロードしてご入力の上(東京か大阪か、ご希望の会場に〇をつけて下さい)、『申し込みはこちら』をクリックして頂きますと事務局のアドレスにリンクされておりますので、申込書を添付して送って下さい。その際、顔写真の添付もお願いいたします。ご郵送の場合は貼付でも同封でも構いません。 事務局で申込みを受付後、お振込み等のご案内をメールさせて頂きます。 申し込まれてから4日たっても連絡がない場合は、再度、メールを頂けましたら幸いです。 |
|||
入場券をご希望の方は枚数、ご住所、お名前を、エントリーご希望の方はメール添付にてご送信ください |
参加者の負担軽減のため、歌手、ギタリストをご紹介いたします。ご希望の場合はエントリー時に応募用紙にその旨ご記入ください。
ギター&カンテ | ギターまたはカンテ | ||
予選、本選ともに | 当日リハーサル・本番 | 40,000円 | 20,000円 |
別日練習(1回1時間) | 20,000円 | 10,000円 |
※スタジオ利用料、消費税込み
予選当日のリハーサルと本番のタイムスケジュールは追って発表いたします。 別日練習日を以下の日程で可能です。ご予約、お問合せは上記事務局までお願いいたします。
4/3(水)10:00~ 小松原庸子スペイン舞踊団第二スタジオ
4/3(水)10:00~ 小松原庸子スペイン舞踊団第二スタジオ
自主練用にスタジオを特別価格でご利用いただけます。ご予約、お問合せは上記事務局までお願いいたします。